このサイトは、みんなで石仏調査で収集された石造物データを Linked Open Data 化することにより、
石仏情報学会がめざすデータに基づく石造物研究の概念実証をおこなうためのものです。
ARC2を用いて構築した
SPARQL+ Endpointを公開しています。
標準的なSPARQL言語のサブセットであるSPARQL+を用いて、データベースへの問合せをすることができます。
みんなで石仏調査LODのデータ検索を容易にするために、Webインターフェースの
みんなで石仏調査LODエクスプローラーを公開しています。
みんなで石仏調査LODのオントロジーは、まだ検討の初期段階です。
現時点でのプロパティ一覧を下表に示します。
<https://map.sekibutsu.info/archive/*>のプロパティ
プロパティ | 説明 | 値の記述形式 |
---|---|---|
https://schema.org/address | 所在地 | 文字列 |
https://schema.org/contributor | データ作成者 | 文字列 |
https://schema.org/dateCreated | データ作成日 | 文字列(yyyy-mm-dd) |
https://schema.org/image | 写真 | URL |
https://schema.org/sameAs | 同一物 | URI |
http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat | 緯度 | 数値 |
http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long | 経度 | 数値 |
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#seeAlso | 参考URL | URL |
https://lod.sekibutsu.info/prop/absence | 不在種別 | 文字列(missing/moved) |
https://lod.sekibutsu.info/prop/built_year | 造立年(和暦) | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/built_year_ce | 造立年(西暦) | 数値 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/built_year_ld | 造立年(URI) | URI |
https://lod.sekibutsu.info/prop/city_code | 市区町村コード | 数文字列(5桁) |
https://lod.sekibutsu.info/prop/comment | 備考 | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/figure | 像容(刻像) | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/mesh_code | 3次(1Km)メッシュコード | 数値(8桁) |
https://lod.sekibutsu.info/prop/mesh_code_10K | 2次(10Km)メッシュコード | 数値(6桁) |
https://lod.sekibutsu.info/prop/mesh_code_5K | 2.5次(5Km)メッシュコード | 数値(7桁) |
https://lod.sekibutsu.info/prop/photo_date | 写真撮影日 | 文字列(yyyy-mm-dd) |
https://lod.sekibutsu.info/prop/place | 場所 | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/pref_code | 都道府県コード | 数文字列(2桁) |
https://lod.sekibutsu.info/prop/principal | 主尊銘 | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/project | プロジェクト | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/tag | タグ | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/type | 種類 | 文字列 |
<https://sekibutsu.info/year/*>のプロパティ
プロパティ | 説明 | 値の記述形式 |
---|---|---|
https://lod.sekibutsu.info/prop/year/branch | 十二支 | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/year/decade | 十年紀 | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/year/eto | 干支 | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/year/stem | 十干 | 文字列 |
https://lod.sekibutsu.info/prop/year/year | 西暦年 | 数値 |
SPARQLクエリを使って石造物に関する疑問に答えます。